| Diamètre (mm) | RTO | RTB | VTT | Mto | Dwb | Faire naître | RSB | RTS | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Joint | ||||||||||
| PVC à base d'huile / à base d'eau Tous les diamètres sont BPA-Ni disponibles |
||||||||||
étiquette à chaud: Capeur à vis métallique, fabricants de bouchons à vis métalliques en porcelaine, fournisseurs, hauts, Top exportateur, exportateur de bouchon à vis, fermetures de boissons, Clôture pour les bouteilles, fermetures de sabot


